Le secteur Financier, des assurances et de l’immobilier fournit des services d’assurance, d’hypothèque, immobiliers et d’investissement aux individus, ménages et entreprises. On y retrouve les compagnies d’assurance, les agence immobilières, les courtiers, les gestionnaires de portefeuilles d’investissement, les courtiers en prêt hypothécaires et de la bourse et des commerces des valeurs mobilières.
Employer One est un sondage utilisé dans le cadre du développement de la main-d’œuvre qualifiée auprès des entreprises situées dans Prescott et Russell. Les résultats proviennent de 64 employeurs dans le secteur financier, des assurances et de l’immobilier dans PR en date du 20 mai 2015.
FAITS SAILLANTS 64 employeurs dans le secteur financier, des assurances et de l’immobilier ont répondu au sondage Employer One. Plus de 20% ont indiqué qu’ils prévoyaient embaucher au cours de l’année à venir. Les employeurs se fient sur le bouche à oreille, le site internet de la compagnie et les services à l’emploi pour embaucher. Ces employeurs rapportent avoir peu de difficulté à trouver des candidats qualifiés. Les employeurs dans le secteur financier, des assurances et de l’immobilier apprécient les qualités suivantes auprès de leurs salariés – la communication écrite et verbale, le service à la clientèle, la motivation et l’autonomie et la résolution de problèmes. Les compétences techniques sont d’importance pour ces employeurs. |
Embauches prévues
- Des 54 entreprises qui ont répondu, 11 (20%) prévoient embaucher au cours de l’an à venir.
Disponibilité de la main-d’œuvre
- 35% des 54 entreprises qui ont répondu indiquent avoir embauché au cours de la dernière année, et d’entre-elles, seulement 6 (33,3%) des 118 entreprises qui ont répondu rapportent avoir de la difficulté à combler des postes. Plus de 76% des employeurs indiquent que la disponibilité de la main-d’œuvre qualifiée dans la région est bonne ou excellente. Ceci semble indiquer une bonne disponibilité dans l’offre de la main-d’œuvre.
Embauches au cours de la dernière année
Embauches au cours de la dernière année selon les groupes professionnels | Embauches prévues au cours de l’année à venir | ||||
Groupes professionnels | Temps plein | Temps partiel | |||
Perm. | Temp. | Perm. | Temp. | ||
Affaires, finance et administration | 15 | 1 | 9 | 10 | 15 |
Vente et services | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Gestion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Autre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sciences naturelles et appliqués et domaines apparentés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secteur de la santé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enseignement, droit et services sociaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arts, culture et loisirs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ressources naturelles, agriculture et production connexe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabrication et services publics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Occupations en demande dans PR d’octobre 2013 à mai 2015 (# de postes) | |||||
Cassier(ière) | 5 | Commis comptable | 2 | ||
Adjoint(e) administratif(tive) | 3 | Conseiller(ière) financier | 2 | ||
Banquier | 3 | Conseillier(ière) agricole | 1 | ||
Représentant au service à la clientèle | 3 | Courtier en assurance | 1 | ||
Comptable | 2 | Évaluateur | 1 | ||
Courtier | 2 | Secrétaire / Administrateur(rice) | 1 | ||
Commis | 2 | ||||
La disponibilité des travailleurs qualifés dans la région | 47 | réponses | |||||||
Mauvaise | Passable | Bonne | Excellente | ||||||
1 | 2,1% | 10 | 21,3% | 33 | 70,2% | 3 | 6,4% | ||
Recrutement
- Près de 53% des employeurs se fient sur le bouche à oreille, le site internet de la compagnie et les services à l’emploi afin de combler leurs postes.
Quelles méthodes sont utilisées lors de la recherché de nouveaux employés? | |||||
Méthode | Nombre | % | Méthode | Nombre | % |
Bouche à oreille | 8 | 22.2% | Autre | 3 | 8,3% |
Site Internet de la compagnie | 6 | 16.7% | Affichage / annonce sur place | 2 | 5,6% |
Service à l’emploi | 5 | 13.9% | Agence de placement temporaire ou de recrutement | 2 | 5,6% |
Demandes non-sollicitées | 4 | 11.1% | Recrutement auprès des écoles | 0 | 0,0% |
Affichage en-ligne | 3 | 8.3% | Foire à l’emploi | 0 | 0,0% |
Annonces dans les journaux | 3 | 8.3% |
Formation
- 28 de 44 ou plus de 63% des répondants assurent la formation professionnelle de leurs travailleurs.
Formations techniques requises (# de réponses multiples) | |||
Service à la clientèle | 13 | Assistant juridique | 1 |
Connaissances des services et des produits | 9 | Gestion | 1 |
Connaissances sur les services financiers pour les particuliers | 5 | Réanimation cariopulmonaire | 1 |
Procédures et politiques | 5 | Commis de bureau | 1 |
Courtier d’assurance | 3 | Prêts et hypothèques pour les particuliers | 1 |
Adjoint(e) administratif(ive) | 2 | Connaissances des loi sur l’immobilier | 1 |
Caisse | 2 | Réception | 1 |
Promotion / marketing | 1 | Vente et service | 1 |
Programme de formation d’entreprise obligatoire et évaluation | 1 | Préparation des impôts | 1 |
Évaluateur | 1 | Certification pour les services bancaires aux particuliers | 1 |
Interne | 1 | ||
Exigences en matière de compétences essentielles | |||
Compétences informatiques | 6 | Langue Française | 1 |
Communication | 1 |
Sources et obstacles à la formation d’employés existants
- Plus de 39% des employeurs se fient sur la formation en milieu de travail pour le développement de la main-d’œuvre.
Source de la formation | No, | % | Obstacles à la formation | No, | % |
Université | 39 | 39,0% | Connaissance des programmes d’aide à la formation | 90 | 64,3% |
Autre | 20 | 20,0% | Coût | 8 | 5,7% |
College | 19 | 19,0% | Perte de productivité durant les heures de formation | 7 | 5,0% |
Offerte par le fournisseur | 15 | 15,0% | Perte d’employés formés au profit d’autres entrepreneurs | 7 | 5,0% |
Formateur privé | 13 | 13,0% | Une formation pertinente n’est pas offerte localement | 6 | 4,3% |
À distance / en-ligne | 5 | 5,0% | Autre | 6 | 4,3% |
Association industrielle / professionnelle | 2 | 2,0% | Connaissance des programmes de formation existant | 5 | 3,6% |
En milieu de travail | 1 | 1,0% | Distance de déplacement vers l’établissement | 3 | 2,1% |
Compétences requises pour les employés existants et futures
Compétences |
Employés existants | Employés futures | |||
Nombre | % | Nombre | % | ||
Communication (orale et écrite) | 27 | 15,8% | 24 | 13,2% | |
Service à la clientèle | 25 | 14,6% | 23 | 12,6% | |
Motivation personnelle / capacité de travailler avec peu ou sans supervision | 21 | 12,3% | 21 | 11,5% | |
Analytique / résolution de problèmes | 20 | 11,7% | 21 | 11,5% | |
Éthique de travail, dévouement, fiabilité | 17 | 9,9% | 17 | 9,3% | |
Techniques | 13 | 7,6% | 15 | 8,2% | |
Compétences informatiques | 13 | 7,6% | 13 | 7,1% | |
Gestion du temps | 12 | 7,0% | 12 | 6,6% | |
Travail d’équipe / interpersonnel | 10 | 5,8% | 12 | 6,6% | |
Volonté d’apprendre | 9 | 5,3% | 17 | 9,3% | |
Créativité / entrepreneuriale | 4 | 2,3% | 7 | 3,8% | |
Autre | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | |